Group Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 South Africa RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 South Korea KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Czechia CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Canada CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Qatar QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦 Morocco MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴 Scotland SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Australia AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Turkey TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Ivory Coast CIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Netherlands NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 Japan JPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgium BEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Egypt EGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 Iran IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spain ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Cape Verde CPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴 Norway NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶 Iraq IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Austria AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿 Algeria ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴 Jordan JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombia COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 DR Congo COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistan UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Croatia CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panama PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Qualifies for Round of 32 (top 2) Possible 3rd-place qualifier